गति (किमी/घंटा) | गियर | 4.7 | ||
II गियर | 8.2 | |||
III गियर | 15.3 | |||
IV गियर | 17.2 | |||
कार्य स्थिति मोड | आगे के दोहरे पैर, तेल सिलेंडर वाहन को स्थिर करता है | |||
हाइड्रोलिक तेल टैंक (एल) | 165 | |||
तेल टैंक (एल) | 176 | |||
टायर | 12.00-24 | |||
मोटर | QSB4.5-C130 97kW ((राष्ट्रीय स्तर 3)) | डोंडफेंग कमिन | ||
टॉर्क कन्वर्टर | YJ315X | शांतुई पावर | ||
गियर बॉक्स | YD130 | HANGZHOU गियर | ||
ड्राइविंग एक्सल | CY-2 F/R | XUZHOU QINGFENG | ||
हथौड़ा का सिर | 1600 |
YANTAI AIDI |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें